Beschreibung
Helle 3,5-Zimmerwohnung (ca. 126 m²) mit 2 Schlafzimmern mit jeweils 2 Einzelbetten, Schrank, Tisch u. Stühle, Sessel, Wohnzimmer mit Ledereckcouch, Schlafsofa, Sessel, Wohnwand, SAT-TV, Esstisch u. Stühle, Küche, Bad mit Badewanne / Dusche, sep. WC, Terrasse (WLAN)
Ausstattung
Bettwäsche inkl.
Handtücher inkl.
Küche
Parkplatz / Garage
TV
Waschmöglichkeit
WLAN
Objektdetails
| Standard | normal |
|---|---|
| Bad | separat / Dusche + Wanne |
| WC | separat |
| Küche | separate Küche |
| Verpflegung | Selbstverpflegung |
| Parkplatz | Stellplatz inkl. |
| Bettwäsche | ja, Wechsel |
| ÖPNV | 100 m zur Buslinie 188, 196, 190 + 197 |
| Haustiere | nein |
| TV | SAT-TV |
| Internet | WLAN |
| Wäsche | optional: gg. Aufpreis Waschmaschine + Trockner |
Preise
| Gäste | Preis/Nacht 3–5 Nächte | Preis/Nacht ab 6 Nächte | Pendlerpreis Mo–Fr | Preis/Monat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70,00€ | 68,00€ | 1.450,00€ | 1.550,00€ |
| 2 | 70,00€ | 68,00€ | 1.450,00€ | 1.650,00€ |
| 3 | 80,00€ | 78,00€ | 1.590,00€ | 1.890,00€ |
| 4 | 90,00€ | 85,00€ | 1.700,00€ | 2.100,00€ |
| 5 | 105,00€ | 100,00€ | 1.850,00€ | 2.250,00€ |
Ohne MwSt. (nach §19 Abs. 1 UStG nicht umsatzsteuerpflichtig).
Lage
72666 Neckartailfingen
Die Karte zeigt nur die ungefähre Lage (Privatsphäre der Gastgeber).












