Ausstattung
Bettwäsche inkl.
Handtücher inkl.
Haustiere erlaubt
Küche
TV
Waschmöglichkeit
WLAN
Objektdetails
| Objektnummer | 0664 |
|---|---|
| Standard | normal |
| Bad | separat / Dusche |
| WC | separat |
| Küche | separate Küche |
| Verpflegung | Selbstverpflegung |
| Parkplatz | keine |
| Bettwäsche | ja, Wechsel |
| ÖPNV | 5 Min. zur Buslinie 188, 196, 190 + 197 |
| Haustiere | auf Anfrage |
| TV | Kabel-TV |
| Internet | WLAN vorhanden |
| Wäsche | optional: gg. Aufpreis Waschmaschine + Trockner |
Preise
| Gäste | Preis/Nacht 3–5 Nächte | Preis/Nacht ab 6 Nächte | Pendlerpreis Mo–Fr | Preis/Monat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90,00€ | 85,00€ | 1.750,00€ | 1.850,00€ |
| 2 | 90,00€ | 85,00€ | 1.750,00€ | 1.950,00€ |
| 3 | 95,00€ | 90,00€ | 1.850,00€ | 2.150,00€ |
| 4 | 105,00€ | 100,00€ | 1.990,00€ | 2.390,00€ |
| 5 | 125,00€ | 120,00€ | 2.000,00€ | 2.500,00€ |
| 6 | 150,00€ | 145,00€ | 2.400,00€ | 3.000,00€ |
Preise inkl. 7% MwSt.
Lage
72666 Neckartailfingen
Die Karte zeigt nur die ungefähre Lage (Privatsphäre der Gastgeber).










